0,7 kW bis 350 kW
ProfiCool Genius
ProfiCool sind anschlussfertige Kompaktgeräte mit eingebautem Kältemittel- und Kühlwasserkreislauf sowie Elektrotechnik.
Die Modellreihe ProfiCool Genius ist modular aufgebaut, um auch mit unterschiedlichen Anwendungsoptionen in Serienfertigung kostengünstig hergestellt werden zu können. Die High-Tech Serienfertigung gewährleistet höchsten Qualitätsstandard und trotzdem konkurrenzfähige Preise.
Jeder ProfiCool wird ausschließlich aus Komponenten namhafter Qualitätshersteller hergestellt. Das vermeidet teure Experimente und garantiert hohe Betriebssicherheit auch bei jahrelangem Dauereinsatz.
Wir sind davon überzeugt, dass sich Qualität auf Dauer durchsetzt. Insofern fühlen wir uns dem mit herausragender Qualität verbundenen Image deutscher Produkte im In- und Ausland verpflichtet. Die große Zahl unserer langjährigen Stammkunden bestätigt das.
Mit Pumpen- und Tankoptionen für eine Temperaturgenauigkeit im Wasservorlauf bis zu ±0,5 °C.
1 = Verdichter | 2 = Verflüssiger |
3 = Expansionsventil | 4 = Verdampfer |
5 = Pumpe | 6 = Verbraucher |
7 = Tank |
Ohne eingebauten Tank zur Kühlung eines extern vorhandenen Wasservolumens. Der Einbau einer Pumpe kann entfallen, wenn bauseitig vorhanden.
1 = Verdichter | 2 = Verflüssiger |
3 = Expansionsventil | 4 = Verdampfer |
5 = Pumpe | 6 = Verbraucher |
PCGE11, PCGE21
PCGE25, PCGE28
PCGE31, PCGE41, PCGE61, PCGE71
PCGE101, PCGE131, PCGE151
PCGE160, PCGE190, PCGE250, PCGE300, PCGE350
PCGE430, PCGE530, PCGE600, PCGE680, PCGE770
PCGE1090
PCGE1200
PCGE1450, PCGE1800, PCGE2100, PCGE2600
PCGE3150, PCGE3650
ProfiCool Modell | Genius | PCGE11 | PCGE21 | PCGE25 | PCGE28 | PCGE31 |
Kältemittel | FCKW-frei | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Nutzkälteleistung * | kW | 0,7/0,6 | 1,6/1,5 | 2,1/1,9 | 3,1/2,8 | 2,4/2,2 |
Arbeitsbereich ** | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 |
Temperaturkonstanz | °C | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Nennvolumenstrom | m³/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Pumpe | Typ | P3-BR11A | P3-BR11A | P3-BR11A | P3-BR11x | P3-BR11x |
Pumpendruck *** | bar | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
Tankinhalt | Liter | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Wasseranschlüsse | Zoll | R½" Innen | R½" Innen | R½" Innen | R½" Innen | R¾" Innen |
Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 910 | 825 | 990 | 1.310 | 2.600 |
Anlaufstrom 230V/400V | A | 17/- | 29/- | 35/- | 32/16 | 35/14 |
Leistungsaufnahme 230V/400V | kW | 1,0/- | 1,2/- | 1,4/- | 1,5/1,6 | 1,4/1,4 |
Netzanschluss Modelle-NEA | 1/N/PE~230 V 50 Hz | 1/N/PE~230 V 50 Hz | 1/N/PE~230 V 50 Hz | 1/N/PE~230 V 50 Hz | 1/N/PE~230 V 50 Hz | |
Netzanschluss Modelle-NEB | -- | -- | -- | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | |
Gewicht | kg | 52 | 55 | 58 | 77 | 99 |
Außenmaße (BxTxH) | mm | 445x575x540 | 445x575x540 | 445x575x540 | 445x575x640 | 580x650x920 |
ProfiCool Modell | Genius | PCGE41 | PCGE61 | PCGE71 | PCGE101 | PCGE131 |
Kältemittel | FCKW-frei | R134a | R134a | R134a | R407C | R407C |
Nutzkälteleistung * | kW | 3,3/3,1 | 4,9/4,6 | 6,0/5,6 | 8,8/8,2 | 12,0/11,2 |
Arbeitsbereich ** | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 |
Temperaturkonstanz | °C | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Nennvolumenstrom | m³/h | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |
Pumpe | Typ | P3-BR11x | P3-BR11B | P3-BR11B | P3-BR12B | P3-BR12B |
Pumpendruck *** | bar | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 3,2 |
Tankinhalt | Liter | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |
Wasseranschlüsse | Zoll | R¾" Innen | R¾" Innen | R¾" Innen | R¾" Innen | R¾" Innen |
Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 4.600 | 4.200 |
Anlaufstrom 230V/400V | A | 35/14 | -/25 | 46 | 48 | 53 |
Leistungsaufnahme 230V/400V | kW | 1,6/1,6 | -/2,2 | 1,8 | 2,7 | 3,3 |
Netzanschluss Modelle-NEA | 1/N/PE~230 V 50 Hz | -- | -- | -- | -- | |
Netzanschluss Modelle-NEB | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | |
Gewicht | kg | 110 | 123 | 125 | 140 | 150 |
Außenmaße (BxTxH) | mm | 580x650x920 | 580x650x920 | 580x650x920 | 760x760x1.335 | 760x760x1.335 |
ProfiCool Modell | Genius | PCGE151 | PCGE160 | PCGE190 | PCGE250 | PCGE300 |
Kältemittel | FCKW-frei | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Nutzkälteleistung * | kW | 13,8/12,9 | 15,3/14,4 | 17,7/16,6 | 22,1/20,6 | 27,1/25,4 |
Arbeitsbereich ** | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 |
Temperaturkonstanz | °C | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Nennvolumenstrom | m³/h | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 4,5 |
Pumpe | Typ | P3-AR02B | P3-AR02B | P3-AR02B | P3-AR11B | P3-AR11B |
Pumpendruck *** | bar | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Tankinhalt | Liter | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wasseranschlüsse | Zoll | R¾" Innen | R1" Innen | R1" Innen | R1" Innen | R1" Innen |
Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 6.000 | 6.700 | 6.600 | 6.100 | 13.400 |
Anlaufstrom 400V | A | 62 | 56 | 59 | 72 | 90 |
Leistungsaufnahme 400V | kW | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 8,0 |
Netzanschluss | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | |
Gewicht | kg | 170 | 220 | 230 | 240 | 280 |
Außenmaße (BxTxH) | mm | 760x760x1.385 | 760x1.325x1.525 | 760x1.325x1.525 | 760x1.325x1.525 | 760x1.325x1.525 |
* Kälteleistung unter Berücksichtigung der Standardpumpe ** Vorlauftemperaturen <+5 °C und >+25 °C auf Anfrage *** Pumpendruck bei Nennvolumenstrom |
ProfiCool Modell | Genius | PCGE350 | PCGE430 | PCGE530 | PCGE600 | PCGE680 |
Kältemittel | FCKW-frei | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Nutzkälteleistung * | kW | 35,0/32,7 | 40,4/37,8 | 49,4/46,2 | 56,1/52,5 | 63,5/59,4 |
Arbeitsbereich ** | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 |
Temperaturkonstanz | °C | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Nennvolumenstrom | m³/h | 4,7 | 6,7 | 8,2 | 9,3 | 10,5 |
Pumpe | Typ | P3-AR11B | P3-AR22B | P2-AR33B | P2-AR33B | P3-AR34B |
Pumpendruck *** | bar | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
Tankinhalt | Liter | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Wasseranschlüsse | Zoll | R1" Innen | R1½" Innen | R1½" Innen | R1½" Innen | R1½" Innen |
Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 8.300 | 13.400 | 12.200 | 12.200 | 15.800 |
Anlaufstrom 400V | A | 145 | 105 | 106 | 109 | 156 |
Leistungsaufnahme 400V | kW | 8,9 | 11,2 | 12,6 | 15,3 | 17,8 |
Netzanschluss | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | |
Gewicht | kg | 295 | 380 | 400 | 430 | 480 |
Außenmaße (BxTxH) | mm | 1.520x1.325x1.525 | 1.520x1.325x1.525 | 1.520x1.325x1.525 | 1.520x1.325x1.525 | 1.520x1.325x1.525 |
ProfiCool Modell | Genius | PCGE770 | PCGE1090 | PCGE1200 | PCGE1450 | PCGE1800 |
Kältemittel | FCKW-frei | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Nutzkälteleistung * | kW | 69,2/64,8 | 93,8/87,8 | 113,2/105,8 | 135,2/126,5 | 168,8/158,0 |
Arbeitsbereich ** | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 |
Temperaturkonstanz | °C | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Nennvolumenstrom | m³/h | 11,5 | 15,5 | 18,6 | 22,4 | 27,9 |
Pumpe | Typ | P3-AR34B | P3-AP04B | P3-AP04B | P3-AP15B | P3-AP15B |
Pumpendruck *** | bar | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 3,1 |
Tankinhalt | Liter | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 |
Wasseranschlüsse | Zoll | R1½" Innen | R1½" Innen | R2" Innen | R3" Innen | R3" Innen |
Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 15.800 | 23.700 | 26.800 | 43.800 | 44.000 |
Anlaufstrom 400V | A | 148 | 181 | 216 | 213 | 251 |
Leistungsaufnahme 400V | kW | 20,3 | 25,8 | 28,2 | 37,6 | 46,4 |
Netzanschluss | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | |
Gewicht | kg | 510 | 690 | 800 | 1.780 | 1.880 |
Außenmaße (BxTxH) | mm | 1.520x1.325x1.525 | 2.280x1.325x1.525 | 3.040x1.325x1.525 | 3.990x1.525x2.170 | 3.990x1.525x2.170 |
ProfiCool Modell | Genius | PCGE2100 | PCGE2600 | PCGE3150 | PCGE3650 | |
Kältemittel | FCKW-frei | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Nutzkälteleistung * | kW | 191,3/179,0 | 239,3/224,0 | 294,9/276,0 | 342,9/321,0 | |
Arbeitsbereich ** | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | |
Temperaturkonstanz | °C | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | |
Nennvolumenstrom | m³/h | 31,7 | 39,5 | 48,8 | 56,5 | |
Pumpe | Typ | P3-AP34B | P3-AP34B | P3-AP35B | P3-AP35B | |
Pumpendruck *** | bar | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | |
Tankinhalt | Liter | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Wasseranschlüsse | Zoll | R3" Innen | R3" Innen | R3" Innen | R3" Innen | |
Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 49.000 | 64.500 | 71.400 | 92.000 | |
Anlaufstrom 400V | A | 339 | 403 | 393 | 468 | |
Leistungsaufnahme 400V | kW | 52,1 | 59,0 | 78,0 | 89,9 | |
Netzanschluss | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | 3/N/PE~400 V 50 Hz | ||
Gewicht | kg | 1.840 | 1.930 | 2.380 | 2.510 | |
Außenmaße (BxTxH) | mm | 3.990x1.525x2.170 | 3.990x1.525x2.170 | 4.990x1.525x2.170 | 4.990x1.525x2.170 | |
* Kälteleistung unter Berücksichtigung der Standardpumpe ** Vorlauftemperaturen <+5 °C und >+25 °C auf Anfrage *** Pumpendruck bei Nennvolumenstrom |
Die individuellen Farbwünsche von Maschinen- und Anlagenbauern werden auch bei kleinen Stückzahlen kostengünstig realisiert.
Für jeden ProfiCool der Modellreihe Genius ist ein breites Programm unterschiedlicher Komponenten verfügbar. Sie lassen sich ohne konstruktive Veränderungen modular montieren.
Intelligent und auf höchstem Qualitätsniveau voll ausgestattet. Serienproduktion sowie modulare und servicefreundliche Bauweise gewährleisten ein konkurrenzloses Preis-/Leistungsverhältnis im In- und Ausland.
Großzügige Luftansaugung und gute Zugänglichkeit.
Eigene Innovation und die unserer Kunden sind die Basis für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum und damit für den gemeinsamen Erfolg - jetzt und in der Zukunft.
Dieser Aufgabe widmen wir uns aus Überzeugung und mit Leidenschaft.
Zugegeben, es ist die Leidenschaft für hoch entwickelte Technik und unser Faible für die Nutzung neuer Technologien für intelligente Lösungen. Daraus entwickeln wir wirtschaftliche, anwendungsfreundliche, energiesparende und umweltverträgliche Kühlgeräte.
Es hat aber auch mit den Aufgaben zu tun, die diese Geräte erfüllen: Hochwertige Maschinen und Anlagen müssen auch unter schwierigen Bedingungen einwandfrei funktionieren. Eine besonders entwickelte Technik soll unseren Kunden dabei helfen, Zukunft zu gestalten.
Auf allen Ebenen unseres Unternehmens ist das ständige Streben nach Prozessorsicherheit, Fehlerfreiheit und Zuverlässigkeit Bestandteil der täglichen Arbeit.
Durch den lebendigen Austausch mit unseren Kunden entstehen immer wieder neue Ideen und Herausforderungen, wie wir unsere Geräte weiter verbessern können. Reaktionsfähigkeit und Flexibilität werden uns auch in Zukunft auszeichnen und sicherstellen, dass wir bestens für die wachsenden Ansprüche und Erwartungen unserer Kunden vorbereitet sind.
Weiterführende Informationen und Kontakt über http://www.nationallab.eu
National Lab GmbH
Kälte- und Temperiertechnik
Industriestr. 30
23879 Mölln
Deutschland
Tel : +49 (0)4542/8491-10
Geschäftsführer Reinhard E.H. Schuldt
Handelsregister: Amtsgericht Lübeck, HRB 292 MÖ
UST.-ID-Nr. DE135121089
Alle auf diesen Seiten dargestellten Informationen und verwendeten grafischen Elemente, insbesondere Bilder, Fotografien, Navigationsleisten, Header- und Footerzeilen, Schaltflächen und Interaktionselemente sind urheberrechtlich geschützt, ebenso alle Texte und Artikelbeschreibungen sowie die Artikelabbildungen . Kein Element unserer Seiten darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung in irgendeiner Weise von Dritten, oder außerhalb dieser Seiten, auch nicht abgewandelt oder modifiziert, verwendet werden. Alle auf dieser Webseite zitierten Warenzeichen, Produktnamen und Firmennamen bzw. -logos sind das Alleineigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verlinkung unserer Startseite auf fremde Seiten ist im Sinne des Internet- Grundgedankens ausdrücklich gestattet. Es ist jedoch nicht gestattet, Inhalte unserer Seiten in fremden Framesets darzustellen.
Copyright by National Lab GmbH, Moelln, Germany | Datenschutzerklärung